เพื่อนๆเคยประสบพบเจอกับปัญหานี้หรือไม่ เเบบ ยิงสไนระยะนี้จุดไหนวะ อะไรยังไง ยิงเเม่งเลยเอ้าไม่โดน ยิงไปยิงมาโดนสวนตาย อ่าวเชี่ยย ปัญหานี้จะหมดไปเพราะวันนี้เราได้เรียบเรียงระยะยิงมาเรียบร้อย
โดยสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับมือใหม่หัดยิงสไนรือยิงไม่เเม่น ควารจะพกกล้องวัดระยะมาด้วย เช่น Range Finder , tactical Binocular
โดยระยะกระสุนย้อยมีดังนี้
SVD | Blaser | M200 | OTS | |||||||
100M | 0 | 100M | 0 | 100M | 0.5 | 100M | 0 | |||
200M | 1.5 | 200M | 1.5 | 200M | 1.4-1.5 | 200M | 1.5 | |||
300M | 1.8 - 2.0 | 300M | 2 | 300M | 2.1-2.2 | 300M | 1.9-2.0 | |||
400M | 2.5 | 400M | 2.5 | 400M | 2.5-2.7 | 400M | 2.5 | |||
500M | 3.2 | 500M | 3 | 500M | 3.2 | 500M | 3.1 | |||
SRG | AWM | AMR2 | VSS | |||||||
100M | 0 | 100M | 0 | 100M | 0 | 100M | 0 | |||
200M | 1.5 | 200M | 1.5 | 200M | 1.2-1.3 | 200M | 1 | |||
300M | 2 | 300M | 2 | 300M | 2.2-2.3 | 300M | 2 | |||
400M | 2.5 | 400M | 2.8-2.9 | 400M | 3 | 400M | 2.5 | |||
500M | 3 | 500M | 3.3 | 500M | 3.7-3.8 | 500M | 3.2 | |||
Mauser SP66 | AWP | M107 | QLB | |||||||
100M | 0 | 100M | 0 | 100M | 0 | 100M | 0 | |||
200M | 0.5 | 200M | 1 | 200M | 1.5 | 200M | 2 | |||
300M | 1 | 300M | 1.8 | 300M | 2 | 300M | 2.5-2.6 | |||
400M | 1.7 | 400M | 2.2 | 400M | 2.5 | 400M | 3.7 | |||
500M | 2.1 | 500M | 2.5 | 500M | 3.3-3.5 | 500M | 4.3 | |||
อ่านจบเเล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ รบกวนกด + 1 เพื่อจะได้ไม่พลาาดกระทู้ใหม่ๆด้วยนะครับ
ดูไงครับมือใหม่
ตอบลบ
ตอบลบทำระยะย้อยของ svd สะโครปของปืนsvd หน่อยครับ